Alternativbaumarten für Praxisanbauversuche in Bayern
Zu den aktuellen Leitlinien "Baumarten für den Klimawald" des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat das AWG Vorschläge und Hinweise zu geeigneten Herkünften der Kategorie 2 erarbeitet.
Erzeugung, Ein- und Ausfuhr sowie Inverkehrbringen von forstlichem Vermehrungsgut von Baumarten, die dem Forstvermehrungsgesetz (FoVG) unterliegen, müssen nach den gesetzlichen Vorgaben des FoVG erfolgen.
Bei der Einfuhr von Saatgut aus Drittländern ist eine Einfuhranzeige der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in Bonn erforderlich. Diese Anzeige muss direkt bei der BLE beantragt werden.
Im Rahmen des Projekts CorCed wurde die Anbaueignung von Atlaszeder, Libanonzeder und Baumhasel untersucht. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) gefördert
Auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse aus diesem Projekt wurden für die nachstehend aufgeführten Baumarten Vorschläge zur Saatgutgewinnung für die Anlage von Praxisanbauversuchen in Bayern erarbeitet. Die Tabellen werden jährlich aktualisiert.
Baumarten die dem FoVG unterliegen
Libanonzeder (Cedrus libani (Barr.) Loud.)
Land | Region/Provinz/Herkunft | Latitute | Longitute | Höhenlage | Niederschlag | Temperatur | Saatgut-Kategorie |
---|
Türkei | Adana/Pozanti/Pozanti | 37° 30' 32" | 34° 57' 38" | 1.325 | 703 | 13,6 | ausgewählt |
---|
Türkei | Eskisehir/Afyon/Sultandagi | 38° 32' 02" | 31° 09' 07" | 1.400 | 681,6 | 12,1 | ausgewählt |
---|
Türkei | Isparta/Eğirdir/Y.Gökdere | 37° 44' 47" | 30° 49' 31" | 1.650 | 619,3 | 12,2 | ausgewählt |
---|
Türkei | Isparta/Gölhisar/Dirmil | 36° 55' 08" | 29° 29' 17" | 1.650 | 628,0 | 12,0 | ausgewählt |
---|
Türkei | Isparta/Isparta/Kapidağ | 38° 05' 23" | 30° 42' 20" | 1.600 | 628,0 | 12,0 | ausgewählt |
---|
Türkei | Isparta/S.Karaağ./Belgesiz | 37° 52' 46" | 31° 17' 57" | 1.610 | 628,0 | 12,0 | ausgewählt |
---|
Türkei | Isparta/S.Karaağ./Belgesiz | 37° 50' 32" | 31° 18' 04" | 1.550 | 628,0 | 12,0 | ausgewählt |
---|
Türkei | Konya/Ermenek/Kazanci | 36° 30' 43" | 32° 44' 05" | 1.710 | 999,9 | 19,9 | ausgewählt |
---|
Türkei | Konya/Ermenek/Kazanci | 36° 32' 07" | 32° 46' 38" | 1.750 | 999,9 | 19,9 | ausgewählt |
---|
Türkei | K.Maraş/Andirin/Elmadaği | 37° 37' 03" | 36° 28' 08" | 1.550 | 722,8 | 16,7 | ausgewählt |
---|
Türkei | Mersin/Anamur/Abonoz-2 | 36° 19' 05" | 32° 58' 38" | 1.350 | 1.032,3 | 19,6 | ausgewählt |
---|
Türkei | Mersin/Anamur/Abonoz-1 | 36° 20' 15" | 32° 56' 15" | 1.430 | 418,8 | 17,3 | ausgewählt |
---|
Türkei | Mersin/Mersin/Aslanköy | 37° 00' 00" | 34° 14' 00" | 1.000 | 591,8 | 18,4 | ausgewählt |
---|
Türkei | Muğla/Fethiye/Arpacik | 36° 49' 52" | 29° 14' 00" | 1.360 | 993,5 | 18,8 | ausgewählt |
---|
Auch die aus Frankreich stammende Herkunft mit der Bezeichnung TURQUIE TAURUS mit einem Stammzertifikat und dem Label "selected green label", wird empfohlen.
Atlaszeder (Cedrus atlantica Manetti)
Land | Region/Provinz/Herkunft | Latitute | Longitute | Höhenlage | Niederschlag | Temperatur | Saatgut-Kategorie |
---|
Frankreich | Saumon | 44° 06' | 6° 14' E | 820 - 950 | 801 | 9,6 | getestet |
---|
Frankreich | Mont Ventoux | 44° 07' | 5° 11' E | 780 - 930 | 775 | 12,9 | getestet |
---|
Frankreich | Menerbes | 43° 50' | 5° 12' E | 660 | 775 | 12,9 | getestet |
---|
Frankreich | CAT900 FRANCE | 43° 50' | 5° 12' E | 660 | 775 | 12,9 | ausgewählt |
---|
Die Höhenlage ist in Metern (m) angegeben, bei Niederschlag und Temperatur die jährlichen Durchschnittswerte in Grad Celsius (°C) und Milimetern (mm).
Baumarten, die nicht dem FoVG unterliegen
Baumhasel (Corylus colurna)
Land | Herkunft | Höhenlage | Niederschlag | Temperatur |
---|
Bulgarien | Klisura | 950 | 603 | 10,3 |
---|
Bulgarien | Bjala | 250 | 623 | 10,2 |
---|
Bulgarien | Elin Pelin | 800 | 586 | 10,2 |
---|
Bulgarien | Varbitsa | 650 | 589 | 10,6 |
---|
Bulgarien | Smjadovo | 650 | 599 | 10,8 |
---|
Bosnien-Herzegowina | Rogatica | 950 | 1.006 | 10,2 |
---|
Bosnien-Herzegowina | Konjic | 1.300 | 1211 | 12,7 |
---|
Rumänien | Oravita | 620 | 699 | 10,5 |
---|
Rumänien | Tismana | 578 | 625 | 10,5 |
---|
Türkei | Tosya | 960 | 490 | 10,7 |
---|
Türkei | Arac | 1.020 | 537 | 10,5 |
---|
Türkei | Tunuslar | 1.320 | 668 | 8,5 |
---|
Türkei | Müselimer | 1.150 | 668 | 8,5 |
---|
Türkei | Bolu | 1.100 | 573 | 10,9 |
---|
Serbien | Surdalica | 1.070 | 550 | 10,3 |
---|
Serbien | Maljen | 710 | 788 | 11,3 |
---|
Serbien | Zlatibor | 960 | 896 | 10,6 |
---|
Serbien | Derdap | 560 | 650 | 10,7 |
---|
Serbien | Kozijak | 995 | 550 | 11,3 |
---|
Serbien | Ozren | 830 | 653 | 10,3 |
---|
Serbien | Kuršumlija | 940 | 573 | 11,8 |
---|
Die Höhenlage ist in Metern (m) angegeben, bei Niederschlag und Temperatur die jährlichen Durchschnittswerte in Grad Celsius (°C) und Milimetern (mm).
aus: SEHO, M., HUBER, G. (2018): Baumhasel - Bewertung möglicher Saatguterntebestände, AFZ-Der Wald 4: S. 31-35
Bornmüller-Tanne - Türkische Tanne (Abies bornmuelleriana Mattf.)
Land | Region/Provinz/Herkunft | Register-Nr. | Latitute | Longitute | Höhenlage | Niederschlag | Temperatur |
---|
Türkei | Adapazari/Akyazi/D Ortadil | 219 | 40° 39' 00" | 30° 53' 40" | 1.275 | 797,8 | 14,2 |
---|
Türkei | Adapazari/Akyazi/D Ortadil | 220 | 40° 37' 30" | 30° 51' 00" | 1.300 | 797,8 | 14,2 |
---|
Türkei | Adapazari/Hendek/Aksu-Gök. | 218 | 40° 39' 30" | 30° 53' 45" | 1.475 | 792,2 | 14,1 |
---|
Türkei | Bolu/Kökez/Kökez | 225 | 40° 39' 05" | 31° 36' 56" | 1.300 | 533,7 | 10,2 |
---|
Türkei | Bursa/Bilecik/Kömur.Yigli. | 221 | 39° 51' 45" | 29° 44' 00" | 1.650 | 729,9 | 12,3 |
---|
Türkei | Zonguldak/Karabük/Saricic | 222 | 41° 20' 30" | 32° 35' 40" | 1.525 | 437,0 | 9,7 |
---|
Türkei | Zonguldak/Karabük/Tekir | 223 | 41° 17' 00" | 32° 33' 26" | 1.400 | 461,2 | 13,9 |
---|
Türkei | Zonguldak/Karabük/Saricic | 224 | 41° 20' 15" | 32° 35' 40" | 1.500 | 437,0 | 9,7 |
---|